Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

Πρόγνωση Καιρού

Ο καιρός στην Ελλάδα

Σημερινές συνθήκες και πρόγνωση 5 ημερών για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Πηγή δεδομένων: Open-Meteo.

Ενημέρωση: 26/05/2026 00:11

Αθήνα

Αίθριος
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 29° 19°
  • ΤΕΤ 27/05 30° 19°
  • ΠΕΜ 28/05 30° 18°
  • ΠΑΡ 29/05 29° 21°
  • ΣΑΒ 30/05 29° 17°
  • ΚΥΡ 31/05 29° 16°

Θεσσαλονίκη

Συννεφιά
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 31° 18°
  • ΤΕΤ 27/05 32° 18°
  • ΠΕΜ 28/05 32° 19°
  • ΠΑΡ 29/05 29° 17°
  • ΣΑΒ 30/05 27° 15°
  • ΚΥΡ 31/05 30° 14°

Πάτρα

Αίθριος
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 28° 19°
  • ΤΕΤ 27/05 28° 20°
  • ΠΕΜ 28/05 26° 20°
  • ΠΑΡ 29/05 29° 20°
  • ΣΑΒ 30/05 30° 20°
  • ΚΥΡ 31/05 29° 18°

Ηράκλειο

Αίθριος
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 25° 18°
  • ΤΕΤ 27/05 26° 16°
  • ΠΕΜ 28/05 26° 16°
  • ΠΑΡ 29/05 27° 16°
  • ΣΑΒ 30/05 27° 18°
  • ΚΥΡ 31/05 28° 15°

Λάρισα

Αρκετά σύννεφα
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 30° 16°
  • ΤΕΤ 27/05 32° 16°
  • ΠΕΜ 28/05 33° 15°
  • ΠΑΡ 29/05 30° 17°
  • ΣΑΒ 30/05 30° 12°
  • ΚΥΡ 31/05 34° 11°

Βόλος

Αρκετά σύννεφα
21°
  • ΣΗΜΕΡΑ 29° 19°
  • ΤΕΤ 27/05 30° 20°
  • ΠΕΜ 28/05 33° 20°
  • ΠΑΡ 29/05 28° 21°
  • ΣΑΒ 30/05 28° 17°
  • ΚΥΡ 31/05 31° 16°

Ιωάννινα

Λίγα σύννεφα
15°
  • ΣΗΜΕΡΑ 29° 13°
  • ΤΕΤ 27/05 30° 14°
  • ΠΕΜ 28/05 30° 15°
  • ΠΑΡ 29/05 28° 15°
  • ΣΑΒ 30/05 27° 14°
  • ΚΥΡ 31/05 27° 15°

Καβάλα

Συννεφιά
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 28° 19°
  • ΤΕΤ 27/05 27° 19°
  • ΠΕΜ 28/05 31° 19°
  • ΠΑΡ 29/05 25° 19°
  • ΣΑΒ 30/05 25° 17°
  • ΚΥΡ 31/05 28° 15°

Κέρκυρα

Λίγα σύννεφα
21°
  • ΣΗΜΕΡΑ 30° 20°
  • ΤΕΤ 27/05 30° 20°
  • ΠΕΜ 28/05 30° 20°
  • ΠΑΡ 29/05 30° 20°
  • ΣΑΒ 30/05 28° 20°
  • ΚΥΡ 31/05 26° 19°

Ρόδος

Αίθριος
20°
  • ΣΗΜΕΡΑ 28° 19°
  • ΤΕΤ 27/05 27° 19°
  • ΠΕΜ 28/05 26° 20°
  • ΠΑΡ 29/05 28° 20°
  • ΣΑΒ 30/05 29° 21°
  • ΚΥΡ 31/05 28° 20°

Χανιά

Αίθριος
17°
  • ΣΗΜΕΡΑ 24° 17°
  • ΤΕΤ 27/05 25° 17°
  • ΠΕΜ 28/05 26° 20°
  • ΠΑΡ 29/05 26° 19°
  • ΣΑΒ 30/05 26° 19°
  • ΚΥΡ 31/05 27° 17°

Καλαμάτα

Αίθριος
18°
  • ΣΗΜΕΡΑ 30° 17°
  • ΤΕΤ 27/05 27° 17°
  • ΠΕΜ 28/05 26° 16°
  • ΠΑΡ 29/05 27° 18°
  • ΣΑΒ 30/05 27° 17°
  • ΚΥΡ 31/05 27° 19°

Μυτιλήνη

Αίθριος
22°
  • ΣΗΜΕΡΑ 27° 21°
  • ΤΕΤ 27/05 28° 20°
  • ΠΕΜ 28/05 26° 19°
  • ΠΑΡ 29/05 27° 20°
  • ΣΑΒ 30/05 27° 20°
  • ΚΥΡ 31/05 30° 16°